Mapa L´Amerique meridionale : divisée en ses principales parties 1694, sexta-feira ver ano | | • | |
| • | |
|   |
"Planisfério de Cantino" 01/01/1502, atualizado em 18/02/2026 08:23:16 Créditos/fonte: Biblioteca Estense, Modena, Itália0 EMERSON 3259 2350 2951 |  | | Caminho do Mar 439 registros | |
2698 |  | | Estradas antigas 1339 registros | |
2142 3225 2516 2514 |  | | Rio Paraná 163 registros | |
2515 |  | | Rio Paranapanema 239 registros | |
2715 3782 10702 |  | | Cananéia/SP 382 registros | |
10661 10697 |  | | Santos/SP 789 registros | |
10643 |  | | São Paulo/SP 4108 registros | |
10651 |  | | São Vicente/SP 661 registros | |
10641 |  | | Sorocaba/SP 11751 registros | |
3142 |  | | Lagoa Dourada 231 registros | |
11290 |  | | Bituruna/PR 19 registros | |
ANO:59
 | | | 1694, sexta-feira | |
|
| Mapa L´Amerique meridionale : divisée en ses principales parties |
|
 | | | 24 de julho de 1694, sábado | |
|
| Carta de João Raposo Bocarro a dom João Lencastre |
|
Sobre o Brasilbook.com.br
|