Mapa Do Uruguai, Paraguai, Southern Brasil, Argentina, El Dorado 1701, sábado ver ano | | • | |
| • | |
|   |
Monte do Templo 15/03/2013, atualizado em 18/02/2026 00:49:39 Créditos/fonte: Wikipédia 0 EMERSON 2409 4491 |  | | Babitonga 8 registros | |
2951 |  | | Caminho do Mar 439 registros | |
2698 |  | | Estradas antigas 1339 registros | |
2142 3225 2565 |  | | Guayrá 314 registros | |
3195 |  | | Lagoas 70 registros | |
2516 2514 |  | | Rio Paraná 163 registros | |
10702 |  | | Cananéia/SP 382 registros | |
10651 |  | | São Vicente/SP 661 registros | |
10641 |  | | Sorocaba/SP 11904 registros | |
4192 |  | | Encarnação 30 registros | |
2989 |  | | El Dorado 60 registros | |
3099 |  | | Paiaguás 25 registros | |
2687 |  | | Rio da Prata 169 registros | |
3142 |  | | Lagoa Dourada 231 registros | |
11020 |  | | Paranaguá/PR 322 registros | |
3831 |  | | Tordesilhas 275 registros | |
4251 2826
ANO:59
 | | | 1701, sábado | |
|
| Mapa Do Uruguai, Paraguai, Southern Brasil, Argentina, El Dorado |
|
 | | | 7 de novembro de 1732, sexta-feira | |
|
| Sesmaria concedida a Domingos Rodrigues da Fonseca Leme em Mariboboni |
|
Sobre o Brasilbook.com.br
|