Mapa “America, noviter delineata”, Jodocus Hondius (1563-1612) e Jan Jansson (1588-1664) 1622, sábado ver ano |
|   |
America, noviter delineata 01/01/1622, atualizado em 18/02/2026 02:15:42 Créditos/fonte: Jodocus Hondius (1563-1612) e Jan Jansson (1588-1664)0 EMERSON 3233 |  | | Biesaie 34 registros | |
2704 |  | | Biscainhos 20 registros | |
2142 2565 |  | | Guayrá 301 registros | |
3821 |  | | Jodocus Hondius 1563-1612 21 registros | |
2981 |  | | Morpion 45 registros | |
2980 |  | | Reino Villa 24 registros | |
2514 |  | | Rio Paraná 163 registros | |
2815 |  | | São Filipe 141 registros | |
2868 |  | | Schebetueba 28 registros | |
2819 |  | | Tupiniquim 132 registros | |
10702 |  | | Cananéia/SP 382 registros | |
10641 |  | | Sorocaba/SP 11751 registros | |
3782
ANO:59
Sobre o Brasilbook.com.br
|