Mapa “Nova totivs Americæ descriptio” de Frederik de Wit 1660, quinta-feira ver ano |
|   |
Nova totivs Americæ descriptio 01/01/1660 18/02/2026 01:34:24 Créditos/fonte: Frederik de Wit0 EMERSON 3233 |  | | Biesaie 34 registros | |
2142 565 |  | | Curiosidades 698 registros | |
2981 |  | | Morpion 45 registros | |
2980 |  | | Reino Villa 24 registros | |
3210 |  | | Rio dos Dragos 16 registros | |
2815 |  | | São Filipe 141 registros | |
2868 |  | | Schebetueba 28 registros | |
3831 |  | | Tordesilhas 275 registros | |
3782 2819 |  | | Tupiniquim 132 registros | |
10702 |  | | Cananéia/SP 382 registros | |
10651 |  | | São Vicente/SP 661 registros | |
10641 |  | | Sorocaba/SP 11751 registros | |
ANO:59
Sobre o Brasilbook.com.br
|