Mapa de Carte qui represente la Partie Meridionale Du Bresil et Du Perou, Le Chili Septentrional, et, François Santini 1779, sexta-feira ver ano | | • | |
| • | |
| • | |
|   |
Mapa 01/01/1779, atualizado em 18/02/2026 02:37:00 Créditos/fonte: Paolo Santini0 EMERSON 10814 2666 2350 10672 |  | | Botucatu/SP 141 registros | |
2951 |  | | Caminho do Mar 439 registros | |
10702 |  | | Cananéia/SP 382 registros | |
2142 11046 |  | | Guaratuba/PR 36 registros | |
10662 |  | | Iguape/SP 235 registros | |
10738 |  | | Itanhaém/SP 187 registros | |
2614 10910 |  | | Mogi Mirim/SP 65 registros | |
2499 11020 |  | | Paranaguá/PR 322 registros | |
10671 |  | | Paranapanema/SP 121 registros | |
11192 2990 |  | | Peru 418 registros | |
2516 3325 2514 |  | | Rio Paraná 163 registros | |
3324 |  | | Rio Paranaguá 10 registros | |
3203 |  | | Rio Sorobis 12 registros | |
2203 |  | | Rio Sorocaba 407 registros | |
10697 |  | | Santos/SP 789 registros | |
2815 |  | | São Filipe 141 registros | |
11176 10643 |  | | São Paulo/SP 4108 registros | |
10653 10651 |  | | São Vicente/SP 661 registros | |
3174 10641 |  | | Sorocaba/SP 11903 registros | |
4564 |  | | Suptrabu 26 registros | |
10710 |  | | Taubaté/SP 113 registros | |
10739 |  | | Ubatuba/SP 81 registros | |
2669 3205
ANO:60
 | | | 1779, sexta-feira | |
|
| Mapa de Carte qui represente la Partie Meridionale Du Bresil et Du Perou, Le Chili Sept... |
|
Sobre o Brasilbook.com.br
|