Mapa de Nicolas Sanson 1691, segunda-feira ver ano |
|   |
Mapa 01/01/1691, atualizado em 18/02/2026 01:51:23 Créditos/fonte: Nicolas Sanson |  | (1) |
| | |
|
EMERSON 3163 2350 2333 4192 |  | | Encarnação 30 registros | |
2698 |  | | Estradas antigas 1339 registros | |
2142 3224 |  | | Guaianás 100 registros | |
3225 2565 |  | | Guayrá 314 registros | |
2614 3195 |  | | Lagoas 70 registros | |
2567 2516 2514 |  | | Rio Paraná 163 registros | |
2515 |  | | Rio Paranapanema 239 registros | |
2203 |  | | Rio Sorocaba 407 registros | |
2540 |  | | Santa Ana 121 registros | |
10702 |  | | Cananéia/SP 382 registros | |
11162 10643 |  | | São Paulo/SP 4108 registros | |
10651 |  | | São Vicente/SP 661 registros | |
2998 |  | | Payaguás 12 registros | |
3782 4589 |  | | Guaycurus 6 registros | |
3142 |  | | Lagoa Dourada 231 registros | |
11290 |  | | Bituruna/PR 19 registros | |
2828 |  | | Cacique Tayaobá 1546-1629 128 registros | |
ANO:60
 | | | 1691, segunda-feira | |
|
|
 | | | 10 de agosto de 1688, terça-feira | |
|
|
Sobre o Brasilbook.com.br
|