Mapa da região das monções de São Paulo a Cuiabá 1720, segunda-feira ver ano |
|   |
Mapa da região das monções de São Paulo a Cuiabá 01/01/1720, atualizado em 18/02/2026 00:59:04 Créditos/fonte: 0 EMERSON 10643 |  | | São Paulo/SP 4108 registros | |
10663 |  | | Cuiabá/MT 170 registros | |
10672 |  | | Botucatu/SP 141 registros | |
4400 |  | | Rio Capitininga 8 registros | |
2142 2790 |  | | Rio Tibagi 69 registros | |
3007 |  | | Abayandava 29 registros | |
3358 |  | | Rio Piracicaba 21 registros | |
10661 2515 |  | | Rio Paranapanema 239 registros | |
2698 |  | | Estradas antigas 1339 registros | |
10641 |  | | Sorocaba/SP 11751 registros | |
2203 |  | | Rio Sorocaba 407 registros | |
ANO:59
 | | | 1720, segunda-feira | |
|
| Mapa da região das monções de São Paulo a Cuiabá |
|
Sobre o Brasilbook.com.br
|