Wildcard SSL Certificates
font-size:75;' color=#ffffff
Vicente Bicudo
Ano: 2024

VER ANO 2024 - 2 - 79
lentemp22: 4 - 2318 - 4171
lentemp22: 4 - 3108 - 4171
lentemp22: 4 - 1215 - 4171
lentemp22: 3 - 783 - 4171
lentemp22: 4 - 2741 - 4171
lentemp22: 3 - 547 - 4171
lentemp22: 3 - 705 - 4171
lentemp22: 4 - 1730 - 4171
lentemp22: 4 - 1975 - 4171
lentemp22: 4 - 4071 - 4171
lentemp22: 3 - 631 - 4171
lentemp22: 4 - 1787 - 4171
lentemp22: 4 - 2406 - 4275
lentemp22: 4 - 6043 - 4275
lentemp22: 4 - 3450 - 4275
lentemp22: 4 - 6033 - 4275
lentemp22: 4 - 4827 - 4275
lentemp22: 4 - 6039 - 4275
lentemp22: 4 - 5790 - 4275
lentemp22: 4 - 6047 - 4275
lentemp22: 4 - 6034 - 4275
lentemp22: 4 - 2577 - 4275
lentemp22: 4 - 6048 - 4275
lentemp22: 4 - 6041 - 4275
lentemp22: 4 - 6037 - 4275
lentemp22: 4 - 6045 - 4275
lentemp22: 4 - 6042 - 4275
lentemp22: 4 - 6040 - 4275
lentemp22: 4 - 5993 - 4275
lentemp22: 4 - 2880 - 4275
lentemp22: 4 - 6046 - 4275
lentemp22: 4 - 6044 - 4275
lentemp22: 4 - 6044 - 4275
lentemp22: 4 - 2455 - 4275
lentemp22: 4 - 2455 - 4275
lentemp22: 4 - 2879 - 4275
lentemp22: 4 - 6036 - 4275
lentemp22: 4 - 4417 - 4275
lentemp22: 4 - 6038 - 4275
lentemp22: 4 - 2306 - 4275
lentemp22: 4 - 2305 - 4275
lentemp22: 4 - 4083 - 4275
lentemp22: 4 - 4013 - 4275
lentemp22: 4 - 4157 - 4275
lentemp22: 4 - 2834 - 4275
lentemp22: 4 - 4466 - 4275
lentemp22: 4 - 4993 - 4309
lentemp22: 4 - 4992 - 4309
lentemp22: 4 - 4991 - 4309
lentemp22: 4 - 4751 - 4309
lentemp22: 4 - 2689 - 4309
lentemp22: 4 - 2369 - 4309
lentemp22: 4 - 4750 - 4309
lentemp22: 4 - 3724 - 4309
lentemp22: 4 - 2599 - 4309
lentemp22: 4 - 2305 - 4309
lentemp22: 4 - 4083 - 4309
lentemp22: 4 - 3427 - 4309
lentemp22: 4 - 4746 - 4309
lentemp22: 4 - 4747 - 4309
lentemp22: 4 - 4081 - 4309
lentemp22: 4 - 4089 - 4309
lentemp22: 4 - 2619 - 4309
lentemp22: 4 - 4748 - 4309
lentemp22: 4 - 2018 - 4309
lentemp22: 4 - 2380 - 4309
lentemp22: 4 - 4015 - 4309
lentemp22: 4 - 2696 - 4309
lentemp22: 4 - 2697 - 4309
lentemp22: 4 - 4016 - 4309
lentemp22: 4 - 2378 - 4309
lentemp22: 4 - 4014 - 4309
lentemp22: 4 - 2496 - 4309
lentemp22: 4 - 3073 - 4309
lentemp22: 4 - 4749 - 4309
lentemp22: 4 - 4013 - 4309
lentemp22: 4 - 2467 - 4309
lentemp22: 4 - 3916 - 4309
lentemp22: 4 - 2381 - 4309
lentemp22: 4 - 2355 - 4309
lentemp22: 4 - 4800 - 4363
lentemp22: 3 - 224 - 4363
lentemp22: 3 - 547 - 4363
lentemp22: 4 - 1730 - 4363
lentemp22: 4 - 4679 - 4449
lentemp22: 3 - 547 - 4449
lentemp22: 4 - 2365 - 4449
lentemp22: 3 - 640 - 4451
lentemp22: 4 - 3527 - 4451
lentemp22: 4 - 1730 - 4451
lentemp22: 4 - 1730 - 4460
lentemp22: 3 - 415 - 4460
lentemp22: 3 - 547 - 4460
lentemp22: 4 - 4967 - 4461
lentemp22: 4 - 4970 - 4461
lentemp22: 4 - 4971 - 4461
lentemp22: 4 - 1730 - 4461
lentemp22: 4 - 4048 - 4461
lentemp22: 4 - 4972 - 4461
lentemp22: 4 - 4973 - 4461
lentemp22: 4 - 2456 - 4663
lentemp22: 4 - 4122 - 4663
lentemp22: 4 - 3527 - 4663
lentemp22: 4 - 4746 - 4663
lentemp22: 4 - 5632 - 4663
lentemp22: 4 - 2644 - 4663
lentemp22: 4 - 2101 - 4753
lentemp22: 4 - 5539 - 4753
lentemp22: 4 - 3083 - 4753
lentemp22: 4 - 4380 - 4753
lentemp22: 4 - 5541 - 4754
lentemp22: 4 - 5540 - 4754
lentemp22: 4 - 5543 - 4754
lentemp22: 4 - 3026 - 4754
lentemp22: 4 - 5544 - 4754
lentemp22: 4 - 5542 - 4754
lentemp22: 4 - 3085 - 4754
lentemp22: 4 - 2101 - 4754
lentemp22: 4 - 5539 - 4754
lentemp22: 4 - 3083 - 4754
lentemp22: 4 - 4380 - 4754
lentemp22: 4 - 5558 - 4764
lentemp22: 4 - 5526 - 4764
lentemp22: 4 - 5534 - 4764
lentemp22: 4 - 5559 - 4764
lentemp22: 4 - 4731 - 4764
lentemp22: 4 - 5289 - 4764
lentemp22: 4 - 5560 - 4764
lentemp22: 4 - 3715 - 4764

12 de 1176 registros

  10 de fevereiro de 2024, sábado
Nossa História, Prefeitura de Iguatu (iguatu.ce.gov.br, data da consulta)
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
• João Ramalho  (1493-1580), sogro(a) de tio(a)
  7 de abril de 2024, domingo
Consulta em genearc.net
Atualizado em 21/03/2025 20:14:11
Fontes (0)
• João Mendes Geraldo , genro/nora
• Maria Bicudo  (n.1605), filho
• Maria Magdalena Bicudo  (f.1688), neto
  20 de abril de 2024, sábado
Gaspar Cubas Ferreira, consulta em genearc.net
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Antônia Rodrigues Fernandes  (n.1540), tio(a)/avô(ó)
• Antonio Rodrigues (Piqueroby)  (1495-1589), bizavô(ó)
  17 de maio de 2024, sexta-feira
O sertão primordial e o grande confronto. Por Gustavo Maia Gomes, econ...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• João Ramalho  (1493-1580), sogro(a) de tio(a)
  6 de julho de 2024, sábado
Potyra - Anna Goianás. gw.geneanet.org
Atualizado em 21/03/2025 20:20:27
• Bartyra/M´Bcy (Isabel Dias)  (1493-1580), sogro(a) de tio(a)
  8 de julho de 2024, segunda-feira
Consulta em ihgsp.org.br/efemerides-26-de-julho/
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Antônio de Macedo (ou Saavedra)  (1531-1590), tio
• João Ramalho  (1493-1580), sogro(a) de tio(a)
  9 de julho de 2024, terça-feira
O que foi o Cerco de Piratininga, o 9 de julho há 462 anos que permiti...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• João Ramalho  (1493-1580), sogro(a) de tio(a)
  9 de julho de 2024, terça-feira
Consulta em projetocompartilhar.org
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• João Ramalho  (1493-1580), sogro(a) de tio(a)
  10 de setembro de 2024, terça-feira
Consultem ancestors.familysearch.org
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Antônio de Macedo (ou Saavedra)  (1531-1590), tio
  7 de novembro de 2024, quinta-feira
Consulta em ancestors.familysearch.org
Atualizado em 21/03/2025 20:03:08
Fontes (0)
• Pedro Álvares Moreira Cabral  (f.1639), primo
  7 de novembro de 2024, quinta-feira
Consulta em geni.com
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Pedro Álvares Moreira Cabral  (f.1639), primo
  9 de novembro de 2024, sábado
Consulta em projetocompartilhar.org
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
• Ignez Pedroso  (f.1634), primo
• Suzana Moreira , tio
• Pedro Álvares Cabral , tio
• João Moreira  (1600-1691), primo


TERMINA AQUI

  José Bonifácio de Andrada e Silva
1763-1838

Confie em mim, que nunca enganei a ninguém e nunca soube desamar a quem uma vez amei.


Carta a D. Pedro I
Data: 01/01/100
Fonte: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\cristiano\registros\1titulo.txt



• Registros ()
• Cidades (0)
• Pessoas (711)
• Temas (251)

Brasilbook.com.br
Desde 27/08/2017
29501 registros, 15,424% de 191.260 (meta mínima)
664 cidades
4268 pessoas
temas

Agradecemos as duvidas, criticas e sugestoes
Contato: (15) 99706.2000 Sorocaba/SP