Wildcard SSL Certificates
font-size:75;' color=#ffffff
Ará
Ano: 2022

VER ANO 2022 - 1 - 3
lentemp22: 3 - 707 - 3825
lentemp22: 3 - 705 - 3825
lentemp22: 4 - 2570 - 3825
lentemp22: 4 - 1127 - 24605
lentemp22: 3 - 158 - 24605
lentemp22: 4 - 2284 - 24605
lentemp22: 4 - 2485 - 24605
lentemp22: 4 - 2283 - 24605
lentemp22: 4 - 2523 - 24607
lentemp22: 4 - 2282 - 24607
lentemp22: 4 - 1127 - 24607
lentemp22: 4 - 2281 - 24607
lentemp22: 3 - 158 - 24607
lentemp22: 4 - 2284 - 24607
lentemp22: 4 - 2283 - 24607
lentemp22: 4 - 1127 - 28355
lentemp22: 4 - 2361 - 28355
lentemp22: 4 - 2286 - 28355
lentemp22: 4 - 2300 - 24738
lentemp22: 4 - 2355 - 24738
lentemp22: 3 - 547 - 24738
lentemp22: 3 - 415 - 24738
lentemp22: 4 - 2644 - 25040
lentemp22: 4 - 1730 - 25040
lentemp22: 4 - 3455 - 25570
lentemp22: 4 - 2401 - 25570
lentemp22: 4 - 3804 - 25570
lentemp22: 4 - 2402 - 25570
lentemp22: 4 - 3998 - 25570
lentemp22: 4 - 2408 - 25570
lentemp22: 4 - 2556 - 25570
lentemp22: 4 - 2555 - 25570
lentemp22: 4 - 2310 - 25570
lentemp22: 4 - 4052 - 25570
lentemp22: 4 - 4098 - 25570
lentemp22: 4 - 3949 - 25570
lentemp22: 3 - 415 - 25570
lentemp22: 4 - 2383 - 25570
lentemp22: 4 - 2348 - 25570
lentemp22: 4 - 2287 - 25570
lentemp22: 4 - 4003 - 25570
lentemp22: 4 - 4002 - 25570
lentemp22: 4 - 4023 - 25570
lentemp22: 4 - 2361 - 20763
lentemp22: 4 - 2280 - 25768
lentemp22: 4 - 3507 - 25768
lentemp22: 4 - 2400 - 25768
lentemp22: 3 - 547 - 25768
lentemp22: 4 - 2291 - 25768
lentemp22: 4 - 3943 - 25768
lentemp22: 4 - 4409 - 25768
lentemp22: 4 - 3527 - 25768
lentemp22: 4 - 5306 - 25768
lentemp22: 4 - 2282 - 26424
lentemp22: 4 - 2281 - 26424
lentemp22: 4 - 3677 - 26424
lentemp22: 4 - 2283 - 26424
lentemp22: 4 - 2361 - 26424
lentemp22: 4 - 2287 - 26424
lentemp22: 4 - 2485 - 26424
lentemp22: 3 - 340 - 26653
lentemp22: 4 - 1127 - 26653
lentemp22: 3 - 707 - 26653
lentemp22: 4 - 2286 - 26653
lentemp22: 4 - 4604 - 26653
lentemp22: 4 - 1127 - 26890
lentemp22: 4 - 2310 - 26890
lentemp22: 4 - 3799 - 26890
lentemp22: 3 - 415 - 26890
lentemp22: 4 - 2413 - 26890
lentemp22: 3 - 707 - 26890
lentemp22: 4 - 3472 - 26890
lentemp22: 4 - 2286 - 26890
lentemp22: 4 - 3226 - 26890
lentemp22: 4 - 3911 - 27099
lentemp22: 4 - 1969 - 27099
lentemp22: 4 - 2460 - 27099
lentemp22: 4 - 1127 - 27099
lentemp22: 4 - 4419 - 27099
lentemp22: 4 - 2459 - 27099
lentemp22: 4 - 2668 - 27099
lentemp22: 4 - 3451 - 27099
lentemp22: 4 - 3495 - 27099
lentemp22: 4 - 1878 - 27099
lentemp22: 4 - 2375 - 27099
lentemp22: 4 - 3984 - 27099
lentemp22: 4 - 4017 - 27099
lentemp22: 4 - 2732 - 27099
lentemp22: 4 - 2286 - 27099
lentemp22: 3 - 340 - 3870
lentemp22: 4 - 2310 - 3870
lentemp22: 4 - 2385 - 3870
lentemp22: 4 - 2384 - 3870
lentemp22: 4 - 3806 - 3870
lentemp22: 4 - 4485 - 3870
lentemp22: 4 - 2303 - 3870
lentemp22: 4 - 2305 - 3870
lentemp22: 4 - 3920 - 27315
lentemp22: 4 - 2361 - 27315
lentemp22: 4 - 2286 - 27315
lentemp22: 4 - 1127 - 28359
lentemp22: 4 - 2485 - 28359
lentemp22: 4 - 2283 - 28359
lentemp22: 4 - 3949 - 27376
lentemp22: 4 - 3943 - 27376
lentemp22: 4 - 2701 - 27376
lentemp22: 4 - 2310 - 27376
lentemp22: 4 - 3951 - 27372
lentemp22: 4 - 2696 - 27372
lentemp22: 4 - 2310 - 27372
lentemp22: 4 - 2376 - 27372
lentemp22: 4 - 2354 - 27372
lentemp22: 4 - 2308 - 27372
lentemp22: 4 - 2401 - 27372
lentemp22: 4 - 2732 - 27372
lentemp22: 4 - 2462 - 27372
lentemp22: 4 - 3950 - 27372
lentemp22: 4 - 3527 - 27372
lentemp22: 4 - 3943 - 27375
lentemp22: 4 - 2721 - 27375
lentemp22: 4 - 2701 - 27375
lentemp22: 4 - 4676 - 27375
lentemp22: 4 - 2696 - 27375
lentemp22: 4 - 4677 - 27375
lentemp22: 4 - 4678 - 27375
lentemp22: 4 - 2682 - 27375
lentemp22: 4 - 3711 - 27375
lentemp22: 4 - 2362 - 27382
lentemp22: 4 - 3943 - 27382
lentemp22: 4 - 2404 - 27382
lentemp22: 4 - 2381 - 27382
lentemp22: 4 - 3977 - 27388
lentemp22: 4 - 3809 - 27388
lentemp22: 4 - 3965 - 27388
lentemp22: 4 - 3964 - 27388
lentemp22: 4 - 3955 - 27388
lentemp22: 4 - 3129 - 27388
lentemp22: 4 - 2408 - 27388
lentemp22: 4 - 2280 - 27388
lentemp22: 3 - 947 - 27388
lentemp22: 4 - 3956 - 27388
lentemp22: 4 - 2310 - 27388
lentemp22: 4 - 3962 - 27388
lentemp22: 4 - 2304 - 27388
lentemp22: 4 - 3111 - 27388
lentemp22: 4 - 2506 - 27388
lentemp22: 4 - 3998 - 27388
lentemp22: 4 - 2402 - 27388
lentemp22: 4 - 2660 - 27388
lentemp22: 4 - 2401 - 27388
lentemp22: 4 - 2384 - 27388
lentemp22: 4 - 3804 - 27388
lentemp22: 4 - 2383 - 27388
lentemp22: 4 - 3963 - 27388
lentemp22: 4 - 2705 - 27388
lentemp22: 4 - 2021 - 27388
lentemp22: 4 - 2360 - 27388
lentemp22: 4 - 3972 - 27388
lentemp22: 4 - 3960 - 27388
lentemp22: 4 - 3808 - 27388
lentemp22: 4 - 3958 - 27388
lentemp22: 4 - 3959 - 27388
lentemp22: 4 - 3977 - 27401
lentemp22: 4 - 3657 - 27401
lentemp22: 4 - 2353 - 27401
lentemp22: 4 - 2473 - 27401
lentemp22: 4 - 2368 - 27401
lentemp22: 4 - 1127 - 27401
lentemp22: 4 - 3936 - 27401
lentemp22: 3 - 947 - 27401
lentemp22: 4 - 2304 - 27401
lentemp22: 4 - 2289 - 27401
lentemp22: 4 - 3969 - 27401
lentemp22: 4 - 3971 - 27401
lentemp22: 4 - 3968 - 27401
lentemp22: 3 - 415 - 27401
lentemp22: 4 - 2309 - 27401
lentemp22: 4 - 2690 - 27401
lentemp22: 4 - 3997 - 27401
lentemp22: 4 - 3963 - 27401
lentemp22: 4 - 5307 - 27401
lentemp22: 4 - 3966 - 27401
lentemp22: 4 - 2726 - 27401
lentemp22: 4 - 5287 - 27401
lentemp22: 4 - 3972 - 27401
lentemp22: 4 - 2360 - 27401
lentemp22: 4 - 2286 - 27401
lentemp22: 4 - 3808 - 27401
lentemp22: 4 - 4042 - 27460
lentemp22: 4 - 2731 - 27460
lentemp22: 4 - 4023 - 27460
lentemp22: 4 - 4002 - 27460
lentemp22: 4 - 4039 - 27460
lentemp22: 4 - 2949 - 27460
lentemp22: 4 - 4025 - 27460
lentemp22: 4 - 4048 - 27460
lentemp22: 4 - 4057 - 27460
lentemp22: 4 - 2464 - 27460
lentemp22: 4 - 4040 - 27460
lentemp22: 4 - 3965 - 27460
lentemp22: 4 - 4011 - 27460
lentemp22: 4 - 3902 - 27460
lentemp22: 4 - 2276 - 27460
lentemp22: 4 - 2484 - 27460
lentemp22: 4 - 4044 - 27460
lentemp22: 4 - 2571 - 27460
lentemp22: 4 - 4116 - 27460
lentemp22: 4 - 4104 - 27460
lentemp22: 4 - 3911 - 27460
lentemp22: 4 - 2874 - 27460
lentemp22: 4 - 1969 - 27460
lentemp22: 4 - 2932 - 27460
lentemp22: 4 - 3955 - 27460
lentemp22: 4 - 4051 - 27460
lentemp22: 4 - 3989 - 27460
lentemp22: 4 - 3544 - 27460
lentemp22: 4 - 4056 - 27460
lentemp22: 4 - 4005 - 27460
lentemp22: 4 - 4020 - 27460
lentemp22: 4 - 5688 - 27460
lentemp22: 4 - 4058 - 27460
lentemp22: 4 - 3455 - 27460
lentemp22: 4 - 4009 - 27460
lentemp22: 4 - 2306 - 27460
lentemp22: 4 - 3917 - 27460
lentemp22: 4 - 4043 - 27460
lentemp22: 4 - 2287 - 27460
lentemp22: 4 - 2280 - 27460
lentemp22: 4 - 2338 - 27460
lentemp22: 4 - 2954 - 27460
lentemp22: 4 - 2682 - 27460
lentemp22: 4 - 4019 - 27460
lentemp22: 4 - 2329 - 27460
lentemp22: 4 - 2305 - 27460
lentemp22: 4 - 3948 - 27460
lentemp22: 4 - 2385 - 27460
lentemp22: 4 - 3542 - 27460
lentemp22: 4 - 4013 - 27460
lentemp22: 4 - 3901 - 27460
lentemp22: 4 - 4059 - 27460
lentemp22: 4 - 4045 - 27460
lentemp22: 4 - 5689 - 27460
lentemp22: 4 - 5686 - 27460
lentemp22: 4 - 2380 - 27460
lentemp22: 4 - 2294 - 27460
lentemp22: 4 - 2296 - 27460
lentemp22: 4 - 2491 - 27460
lentemp22: 4 - 2647 - 27460
lentemp22: 4 - 3528 - 27460
lentemp22: 4 - 2938 - 27460
lentemp22: 4 - 2431 - 27460
lentemp22: 4 - 3011 - 27460
lentemp22: 4 - 4046 - 27460
lentemp22: 4 - 2279 - 27460
lentemp22: 4 - 2696 - 27460
lentemp22: 4 - 2310 - 27460
lentemp22: 4 - 4016 - 27460
lentemp22: 4 - 2492 - 27460
lentemp22: 4 - 4022 - 27460
lentemp22: 4 - 4015 - 27460
lentemp22: 4 - 3451 - 27460
lentemp22: 4 - 2467 - 27460
lentemp22: 4 - 3962 - 27460
lentemp22: 4 - 3743 - 27460
lentemp22: 4 - 3705 - 27460
lentemp22: 4 - 1878 - 27460
lentemp22: 4 - 2451 - 27460
lentemp22: 4 - 3403 - 27460
lentemp22: 4 - 3130 - 27460
lentemp22: 4 - 3733 - 27460
lentemp22: 4 - 2318 - 27460
lentemp22: 4 - 2458 - 27460
lentemp22: 4 - 2496 - 27460
lentemp22: 4 - 2411 - 27460
lentemp22: 4 - 3682 - 27460
lentemp22: 4 - 3943 - 27460
lentemp22: 4 - 4021 - 27460
lentemp22: 4 - 3578 - 27460
lentemp22: 4 - 3998 - 27460
lentemp22: 4 - 2402 - 27460
lentemp22: 4 - 4038 - 27460
lentemp22: 4 - 3463 - 27460
lentemp22: 4 - 2862 - 27460
lentemp22: 4 - 4050 - 27460
lentemp22: 4 - 4418 - 27460
lentemp22: 4 - 2285 - 27460
lentemp22: 4 - 2400 - 27460
lentemp22: 4 - 2657 - 27460
lentemp22: 4 - 2376 - 27460
lentemp22: 4 - 2354 - 27460
lentemp22: 4 - 3968 - 27460
lentemp22: 4 - 2672 - 27460
lentemp22: 4 - 4012 - 27460
lentemp22: 4 - 3627 - 27460
lentemp22: 4 - 2291 - 27460
lentemp22: 4 - 3553 - 27460
lentemp22: 4 - 2308 - 27460
lentemp22: 4 - 2477 - 27460
lentemp22: 4 - 4036 - 27460
lentemp22: 4 - 4006 - 27460
lentemp22: 4 - 3980 - 27460
lentemp22: 4 - 3152 - 27460
lentemp22: 4 - 3903 - 27460
lentemp22: 4 - 2519 - 27460
lentemp22: 4 - 4047 - 27460
lentemp22: 4 - 2457 - 27460
lentemp22: 4 - 4098 - 27460
lentemp22: 4 - 4017 - 27460
lentemp22: 4 - 2836 - 27460
lentemp22: 4 - 3916 - 27460
lentemp22: 4 - 4052 - 27460
lentemp22: 4 - 2298 - 27460
lentemp22: 4 - 3986 - 27460
lentemp22: 4 - 3804 - 27460
lentemp22: 4 - 4053 - 27460
lentemp22: 4 - 4007 - 27460
lentemp22: 4 - 4068 - 27460
lentemp22: 4 - 2875 - 27460
lentemp22: 4 - 2556 - 27460
lentemp22: 4 - 4060 - 27460
lentemp22: 4 - 4037 - 27460
lentemp22: 4 - 4018 - 27460
lentemp22: 4 - 3546 - 27460
lentemp22: 4 - 2381 - 27460
lentemp22: 4 - 4003 - 27460
lentemp22: 4 - 4010 - 27460
lentemp22: 4 - 3963 - 27460
lentemp22: 4 - 2349 - 27460
lentemp22: 4 - 2455 - 27460
lentemp22: 4 - 4105 - 27460
lentemp22: 4 - 4024 - 27460
lentemp22: 4 - 3626 - 27460
lentemp22: 4 - 2379 - 27460
lentemp22: 4 - 4004 - 27460
lentemp22: 4 - 2469 - 27460
lentemp22: 4 - 2377 - 27460
lentemp22: 4 - 2307 - 27460
lentemp22: 4 - 2374 - 27460
lentemp22: 4 - 2595 - 27460
lentemp22: 4 - 2398 - 27460
lentemp22: 4 - 4035 - 27460
lentemp22: 4 - 2348 - 27460
lentemp22: 4 - 3003 - 27460
lentemp22: 4 - 3633 - 27460
lentemp22: 4 - 2470 - 27460
lentemp22: 4 - 2555 - 27460
lentemp22: 4 - 2428 - 27460
lentemp22: 4 - 2570 - 27460
lentemp22: 4 - 2920 - 27460
lentemp22: 4 - 4061 - 27460
lentemp22: 4 - 3808 - 27460
lentemp22: 4 - 4014 - 27460
lentemp22: 4 - 3950 - 27460
lentemp22: 4 - 2369 - 27485
lentemp22: 3 - 340 - 27485
lentemp22: 3 - 613 - 27485
lentemp22: 4 - 4100 - 27485
lentemp22: 4 - 3965 - 27485
lentemp22: 4 - 4120 - 27485
lentemp22: 4 - 4116 - 27485
lentemp22: 4 - 2932 - 27485
lentemp22: 4 - 2765 - 27485
lentemp22: 4 - 4056 - 27485
lentemp22: 4 - 4118 - 27485
lentemp22: 4 - 2563 - 27485
lentemp22: 4 - 2352 - 27485
lentemp22: 4 - 2281 - 27485
lentemp22: 4 - 4119 - 27485
lentemp22: 4 - 4019 - 27485
lentemp22: 4 - 2329 - 27485
lentemp22: 4 - 3542 - 27485
lentemp22: 4 - 4111 - 27485
lentemp22: 4 - 2459 - 27485
lentemp22: 4 - 3543 - 27485
lentemp22: 4 - 2310 - 27485
lentemp22: 4 - 2467 - 27485
lentemp22: 4 - 3130 - 27485
lentemp22: 4 - 4099 - 27485
lentemp22: 4 - 4102 - 27485
lentemp22: 4 - 4103 - 27485
lentemp22: 4 - 3463 - 27485
lentemp22: 4 - 3536 - 27485
lentemp22: 4 - 3987 - 27485
lentemp22: 4 - 4115 - 27485
lentemp22: 4 - 2441 - 27485
lentemp22: 4 - 4114 - 27485
lentemp22: 4 - 3889 - 27485
lentemp22: 4 - 2457 - 27485
lentemp22: 4 - 4098 - 27485
lentemp22: 4 - 4052 - 27485
lentemp22: 4 - 4117 - 27485
lentemp22: 4 - 2303 - 27485
lentemp22: 4 - 3806 - 27485
lentemp22: 4 - 2556 - 27485
lentemp22: 4 - 2364 - 27485
lentemp22: 4 - 4018 - 27485
lentemp22: 4 - 2349 - 27485
lentemp22: 4 - 3811 - 27485
lentemp22: 4 - 2299 - 27485
lentemp22: 4 - 2734 - 27485
lentemp22: 4 - 3807 - 27485
lentemp22: 4 - 2348 - 27485
lentemp22: 4 - 2360 - 27485
lentemp22: 4 - 3891 - 27485
lentemp22: 4 - 2555 - 27485
lentemp22: 4 - 1287 - 27485
lentemp22: 4 - 3950 - 27485
lentemp22: 4 - 2361 - 27485
lentemp22: 4 - 3506 - 27485
lentemp22: 4 - 2563 - 27485
lentemp22: 4 - 4682 - 27485
lentemp22: 4 - 2465 - 27674
lentemp22: 4 - 1730 - 27674
lentemp22: 4 - 2740 - 27674
lentemp22: 3 - 705 - 27674
lentemp22: 4 - 2932 - 27507
lentemp22: 4 - 3527 - 27507
lentemp22: 3 - 947 - 27507
lentemp22: 4 - 1544 - 27507
lentemp22: 4 - 3705 - 27507
lentemp22: 4 - 2354 - 27507
lentemp22: 4 - 4081 - 27507
lentemp22: 4 - 2656 - 27507
lentemp22: 3 - 415 - 27507
lentemp22: 4 - 1563 - 27507
lentemp22: 4 - 3369 - 27507
lentemp22: 4 - 3169 - 27507
lentemp22: 4 - 2595 - 27507
lentemp22: 4 - 1788 - 27507
lentemp22: 4 - 2395 - 27507
lentemp22: 4 - 4350 - 27799
lentemp22: 4 - 4349 - 27799
lentemp22: 4 - 3943 - 27799
lentemp22: 4 - 4050 - 27799
lentemp22: 4 - 4154 - 27799
lentemp22: 4 - 4384 - 27799
lentemp22: 4 - 5147 - 27799
lentemp22: 4 - 3949 - 27799
lentemp22: 4 - 3943 - 27386
lentemp22: 4 - 2369 - 20152
lentemp22: 4 - 2467 - 20152
lentemp22: 4 - 3916 - 20152
lentemp22: 4 - 3810 - 20152

31 de 956 registros

  26 de janeiro de 2022, quarta-feira
Antonio Penteado Mendonça, em cronicasdacidade.com.br
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Terebê (Maria da Grã)  (1520-1578), irmão
  12 de fevereiro de 2022, sábado
Biografia de Maria de Zunega Ponce de Leon y Contreras, consultado em ...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Maria de Torales y Zunega  (n.1585), sobrinho(a)
• Pedro Rodrigues Cabral  (1580-1621), sobrinho(a)
  12 de fevereiro de 2022, sábado
Biografia de Pedro Rodrigues Cabral, consultado em pt.rodovid.org/wk/P...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Antonio Rodrigues Cabral  (1580-1661), sobrinho(a)
• Pedro Rodrigues Cabral  (1580-1621), sobrinho(a)
  20 de fevereiro de 2022, domingo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), consultado em ...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Manuel Fernandes Ramos  (1525-1589), sobrinho(a)
• Suzana Dias  (1540-1632), sobrinho(a)
  27 de fevereiro de 2022, domingo
Piqueriby, consultado em geni.com
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Martim Afonso de Melo Tibiriçá  (1470-1562), pai/mãe
  31 de março de 2022, quinta-feira
Consulta em projetocompartilhar.org
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• João Ramalho  (1493-1580), cunhado
  30 de abril de 2022, sábado
Revista da ASBRAP nº 8 - Povoadores de São Paulo - Domingos Luis Grou
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Maria da Peña  (1540-1615), sogro(a) de sobrinho(a)
• Domingos Luís Grou  (1500-1590), sogro(a) de sobrinho(a)
• Belchior da Costa  (1567-1625), sobrinho(a)
  8 de maio de 2022, domingo
Consulta em santanadeparnaiba.sp.gov.br
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Manuel Fernandes Ramos  (1525-1589), sobrinho(a)
  9 de maio de 2022, segunda-feira
Biografia de Lopo Dias Machado, consultada em genearc.net
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Belchior Dias Carneiro  (1554-1608), sobrinho(a)
• Isabel Dias Carneiro  (1556-1636), sobrinho(a)
• Martim Afonso de Melo Tibiriçá  (1470-1562), pai/mãe
• Lopo Dias Machado  (1515-1609), cunhado
• Gonçalo Camacho  (n.1534), sobrinho(a)
• Antônio de Macedo (ou Saavedra)  (1531-1590), sobrinho(a)
• Antonio Nogueira , sobrinho(a)
  19 de junho de 2022, domingo
Biografia de Bartholomeu Fernandes Cabral, consultado em genearc.net
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Antonio Rodrigues Cabral  (1580-1661), sobrinho(a)
• Pedro Rodrigues Cabral  (1580-1621), sobrinho(a)
• Manuel Fernandes Ramos  (1525-1589), sobrinho(a)
• Belchior da Costa  (1567-1625), sobrinho(a)
• Maria de Torales y Zunega  (n.1585), sobrinho(a)
  julho de 2022
Revista iCorpus
Atualizado em 21/03/2025 05:40:01
Fontes (0)
• Suzana Dias  (1540-1632), sobrinho(a)
  8 de agosto de 2022, segunda-feira
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vol. LXXI
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Domingos Luís Grou  (1500-1590), sogro(a) de sobrinho(a)
• Suzana Dias  (1540-1632), sobrinho(a)
  4 de setembro de 2022, domingo
Os Campos Bicudos da “Casa” de Suzana Dias. Revista da Associação Bras...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Suzana Dias  (1540-1632), sobrinho(a)
  6 de setembro de 2022, terça-feira
Consulta em Wikipedia
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
  24 de setembro de 2022, sábado
Braz Gonçalves. Consulta em pt.rodovid.org/wk/Pessoa:666421
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Domingos Luís Grou  (1500-1590), sogro(a) de sobrinho(a)
  2 de outubro de 2022, domingo
Notas para a História de Santana de Parnaíba
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
• Manuel Fernandes Ramos  (1525-1589), sobrinho(a)
• Suzana Dias  (1540-1632), sobrinho(a)
  4 de outubro de 2022, terça-feira
Biografia de Maria de Zunega, consultada em pt.rodovid.org/wk/Pessoa:1...
Atualizado em 25/02/2025 04:47:21
Fontes (1)
• Maria de Torales y Zunega  (n.1585), sobrinho(a)
• Pedro Rodrigues Cabral  (1580-1621), sobrinho(a)
  8 de outubro de 2022, sábado
Revista da ASBRAP nº 13, Povoadores de São Paulo - Bartolomeu Camacho ...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Gonçalo Camacho  (n.1534), sobrinho(a)
• Jorge Ferreira  (1493-1591), sobrinho(a)
• Domingos Luís Grou  (1500-1590), sogro(a) de sobrinho(a)
  8 de outubro de 2022, sábado
Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Geneal...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Domingos Luís Grou  (1500-1590), sogro(a) de sobrinho(a)
• Antônio de Macedo (ou Saavedra)  (1531-1590), sobrinho(a)
  8 de outubro de 2022, sábado
https://genearc.net/
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Gonçalo Camacho  (n.1534), sobrinho(a)
• Joanna Ramalho  (n.1520), sobrinho(a)
• Jorge Ferreira  (1493-1591), sobrinho(a)
  2022
For Antonio, Cecilia, and Silvia
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
• Caethana/Catharina Ramalho , sobrinho(a)
• Gonçalo Camacho  (n.1534), sobrinho(a)
  9 de outubro de 2022, domingo
Revista da ASBRAP nº 8. Povoadores de São Paulo: Antonio da Peña. H. V...
Atualizado em 09/04/2025 01:49:26
Fontes (0)
• Belchior Dias Carneiro  (1554-1608), sobrinho(a)
• Domingos Luís Grou  (1500-1590), sogro(a) de sobrinho(a)
• Maria da Peña  (1540-1615), sogro(a) de sobrinho(a)
  10 de outubro de 2022, segunda-feira
Revista da ASBRAP nº 10. Genealogia Paulistana - Título Proenças (Aden...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Suzana Dias  (1540-1632), sobrinho(a)
  13 de outubro de 2022, quinta-feira
Inventários e Testamentos como documentos linguísticos, consultado em ...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Belchior da Costa  (1567-1625), sobrinho(a)
• Belchior Dias Carneiro  (1554-1608), sobrinho(a)
• Clara Parente  (1555-1635), sobrinho(a)
• Domingos Luís Grou  (1500-1590), sogro(a) de sobrinho(a)
• Fernão d’Álvares  (n.1500), sogro(a) de sobrinho(a)
• Gaspar Fernandes  (1540-1600), sobrinho(a)
• Gonçalo Camacho  (n.1534), sobrinho(a)
• Hilaria Luis Grou , sobrinho(a)
• Lopo Dias Machado  (1515-1609), cunhado
• Margarida Marques  (n.1505), sogro(a) de sobrinho(a)
• Maria da Peña  (1540-1615), sogro(a) de sobrinho(a)
• Pedro Dias  (f.1590), cunhado
• Terebê (Maria da Grã)  (1520-1578), irmão
  16 de outubro de 2022, domingo
Revista da Asbrap - Associação Brasileira de Pesquisadores de História...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
  18 de outubro de 2022, terça-feira
Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Geneal...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Beatriz Gonçalves  (n.1543), sobrinho(a)
• Domingos Luís Grou  (1500-1590), sogro(a) de sobrinho(a)
• Fernão d’Álvares  (n.1500), sogro(a) de sobrinho(a)
• Mestre Bartolomeu Gonçalves  (1500-1566), sogro(a) de sobrinho(a)
• Rodrigo Alvares  (f.1598), sobrinho(a)
• Manuel Fernandes Ramos  (1525-1589), sobrinho(a)
  20 de outubro de 2022, quinta-feira
Cubatão, 20.10.2022, dr. Pintassilgo, migalhas.com.br/drpintassilgo
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• João Ramalho  (1493-1580), cunhado
  21 de outubro de 2022, sexta-feira
Memória Paulistana: Os antropônimos quinhentistas na vila de São Paulo...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Antônio de Macedo (ou Saavedra)  (1531-1590), sobrinho(a)
  13 de novembro de 2022, domingo
Revista da ASBRAP nº 13 190 Povoadores de S. Paulo Bartolomeu Camacho
Atualizado em 14/04/2025 01:04:35
Fontes (0)
• Gonçalo Camacho  (n.1534), sobrinho(a)
  9 de dezembro de 2022, sexta-feira
Biotipologia e Genealogia (Aplicadas aos meus filhos). Pompeu Pequeno ...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
• Gonçalo Camacho  (n.1534), sobrinho(a)
  2022
Possível falecimento do Mestre Bartholomeu / Mudança de nome
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Fernão d’Álvares  (n.1500), sogro(a) de sobrinho(a)
• Margarida Marques  (n.1505), sogro(a) de sobrinho(a)


TERMINA AQUI

  Carsten Schlüter

Alguns erros você sabe que são erros no momento em que você comete. E alguns erros nem são realmente erros quando você os comete. Eles só se tornam erros porque o mundo em que você vive mudou e de repente ele se torna o maior erro que você cometeu na sua vida.


Carsten Schlüter, sobre Juri Müller ter confiado no Google
Data:
Fonte: *Batalha bilionária



• Registros ()
• Cidades (115)
• Pessoas (609)
• Temas (337)

Brasilbook.com.br
Desde 27/08/2017
29507 registros, 15,427% de 191.260 (meta mínima)
664 cidades
4269 pessoas
temas

Agradecemos as duvidas, criticas e sugestoes
Contato: (15) 99706.2000 Sorocaba/SP