|
 | | Sabaúma| Ano: 1827, 1 registro, 0 fontes |
|
|
session:3010 DATAY:14-02Fevereiro AMOREOXI
tipo=t vts:35
 | | Sabaúma 1 registros, 0 fontes
|
1827Mapa: Províncias do Brasil, 1827. oph-alpha.com| • | |
| • | |
| • | |
 |  |
TESTETSE!
| | | Bento Gonçalves da Silva Data:1827 |
| | | Cachoeira da Chave Data:01/01/1827 Crédito/autor: Jean-Baptiste Debret / Musée du Nouveau Monde |
| | | D. Miguel de Bragança aos 26 anos Data:01/01/1827 Crédito/autor: Crédito/Fonte: Johann Nepomuk Ender (1793-1854) |
| | | Igreja Nossa Senhora do Rosário Data:01/01/1827 |
| | | João Carlos Augusto de Oyenhausen-Gravenburg Data:01/01/1827 Crédito/autor: Crédito/Fonte: Libânio do Amaral |
| | | Nativo Camacã Mongóio Data:01/01/1827 Atualização: 12/12/2025 17:26:52 |
| | | Notícias do passado Data:01/01/1827 |
| | | Ponte de Santa Ifigênia Data:01/01/1827 Crédito/autor: Jean-Baptist Debret |
| | | Rafael Tobias de Aguiar, o Brigadeiro Tobias Data:1827 Crédito/autor: D´argent Leilões |
| | | Real Fábrica de Ferro Ipanema Data:01/01/1827 Crédito/autor: Jean-Baptiste Debret |
| | | Vista da cidade Data:01/01/1827 Crédito/autor: Jean-Baptiste Debret |
| | | Vista da cidade Data:01/01/1827 Crédito/autor: Gravura de Jean-Baptiste Debret |
| | | Vista da Vila de Itu Data:01/01/1827 |
| | | Jornal O Universal Data:12/02/1827 |
| | | Batalha de Carmen de Patagones Data:07/07/1827 |
| | | Annaes do Parlamento Brasileiro:1826 a 1873 Data:28/07/1827 |
| | | O Farol Paulistano Data:03/11/1827 |
| | | O Farol Paulistano : Là libertè est une enclume qui userà tous les marteaux Data:03/11/1827 |
Arquivos na pasta:
testando baseSobre o Brasilbook.com.br
|