atualizado: 29/11/2025 18:24:18
 | Janeiro (45) | “Memória Histórica de Sorocaba”, parte VIII1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | |
| • | |
|  | Piragibú ficava entre Inhaíba e Alumínio, mais ou menos na altura do pedágio (atual) da rodovia Raposo Tavares. Desapareceu no início dos anos 1970, quando a Fepasa fechou e demoliu muitas estações intermediárias pequenas1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | O setor têxtil era responsável por 61,2% do produto industrial do município de Sorocaba1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | A região de Sorocaba já possuía sua rede urbana mais ou menos sedimentada, contando com 59 municípios1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | | Equipe que identificou 30km da trilha do Peabiru1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | População em algumas cidades1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Fantasmas no Quinzinho de Barros1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | ???1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | | Avenida Eugênio Salerno. Acervo: Comendador Gilberto Tenor (data estimada)1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Rua Nogueira Padilha. Antiga Casa de Couros Bom Jesus. Acervo: Pedro Júdice1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Jardim Saira. Marginal Dom Aguirre. Foto: Diogo Navarro1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | A região de Sorocaba ocupava a 5o colocação do interior. A participação da região no número de operários estaduais caiu de 5,26% para 3,76%; o mesmo ocorrendo com a participação regional no VTI estadual, que se reduziu de 3,31% para 2,19%1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Edir Macedo passou a trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | |
| • | |
|  | Memória Histórica Sobre Sorocaba IX1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | |
| • | | Nomes Indígenas na Geografia de Minas Gerais, 1970. Salvador Pires Pontes1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Revista do Arquivo Municipal, CLXXX. Edição comemorativa do 25o. aniversário da morte de Mário de Andrade, 19701 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | |
| • | | Livro dos Transportes Seleção de Textos Organizada1 de janeiro de 1970, sexta-feiraMemória Histórica de Sorocaba VI. Luís Castanho de Almeida (1904-1981)1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | |
| • | |
|  | Neide Aparecida do Amaral venceu o Miss Sorocaba1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | | A Faculdade de Medicina de Sorocaba foi incorporada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Na Cia. Nacional Estamparia que José Maria Monteiro Martins conheceu o também artista plástico suíço Ettore Marangonni, que apresentou ao filatelista Adolfo Frioli1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Rua São Bento (data estimada). Créditos da imagem: Lembranças Sorocabanas1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | MARCHA PARA OESTE1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | |
| • | | Bairro Éden, Sorocaba/SP1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | erro!1 de janeiro de 1970, sexta-feira7° BPM de Sorocaba. José da Paz Rocha, tio de Antonio Donato Alves, cuja foto pertence ao seu acervo1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Franco Montoro foi eleito senador1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Rua Paes de Linhares esq. c/ a rua Camargo Fleury1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Números da cidade: N.o de indústrias 472; N.o de casas comerciais 1.919; Residências 36.250; Renda Municipal 11.600.000,00; Renda Estadual 31.550.000,00; Renda Federal 20.500.000,001 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Darcy1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Instituto Matheus Maylaski. Cartilha com a Dona Conceição. Acervo: Valderez Soares / Pedaço da Vila Santana1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Destruição de Jerusalém1 de janeiro de 1970, sexta-feira| | • | | Praça Central de Capão Bonito1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | | Avenida Nogueira Padilha. Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cerrado foi inaugurada, fazendo com que a água começasse a ser tratada de forma mais eficaz.1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Michel Temer começou a trabalhar como procurador do Estado de São Paulo1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | |
| • | | Rua da Penha, esquina c/ a Barão do Rio Branco. Casas Jaraguá. Foto: Gilberto Tenor1 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Cerimônia de Instalação do Regional Sul 4 da CNBB2 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | | Pelo Decreto fica denominado Professor Júlio Bierrenbach Lima15 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | |
| • | | Como foi o envolvimento de Dilma Rousseff no maior assalto da ditadura16 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | |
| • | | Um ônibus, que fazia o trajeto João Monlevade-Belo Horizonte (MG), cai no rio Una, provocando a morte de 32 pessoas18 de janeiro de 1970, domingo| • | | Enchente obrigou que os detentos da delegacia da cidade fossem retirados das celas nadando19 de janeiro de 1970, segunda-feira| • | | Entra no ar TV Gazeta, canal 11 Analógico em 25/01/1970 pela Fundação Cásper Líbero25 de janeiro de 1970, domingo| • | | São Bento 2 x 3 Ponte Preta28 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Sorocabano é a vítima mais jovem da ditadura29 de janeiro de 1970, sexta-feira| • | |
 | Setembro (7) | Início da 7ª Feria Agropecuária e Industrial (Fapis) de Sorocaba5 de setembro de 1970, sábado| • | | Final do Campeonato Paulista: Guarani 1 x 2 São Paulo9 de setembro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Cancelamento da vinda do governador do Estado, Abreu Sodré, a Sorocaba10 de setembro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Um incêndio atinge as instalações industriais da Volkswagem do Brasil12 de setembro de 1970, sábado| • | |
| • | | Censo Demográfico aponta, pela primeira vez no país, que a população urbana ultrapassa a rural21 de setembro de 1970, segunda-feira| • | |
| • | | Plantio da “Árvore da Amizade”21 de setembro de 1970, segunda-feira| • | |
| • | | Condenação30 de setembro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | |
 | Dezembro (4) | No final do ano de 1970, ainda era possível ver parte da casa de Baltazar Fernandes, quase em frente ao Parque da Biquinha*1 de dezembro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | Giovanni Bucher, embaixador da Suíça no Brasil, é sequestrado na rua Conde de Baependi, no bairro do Flamengo, zona sul do Rio Janeiro7 de dezembro de 1970, segunda-feira| • | |
| • | | Maçonaria e a ditadura11 de dezembro de 1970, sexta-feira| • | |
| • | | A Região Administrativa de Sorocaba foi instituída pelo Decreto nº 52.57612 de dezembro de 1970, sábado| • | |
| • | |
 |
| | Brasilbook.com.br Desde 27/08/2017 | | |
| | | | \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\lucia\registros.txt registros, (meta mínima) |
|
| | \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\lucia\cidades.txt cidades |
|
|
| Agradecemos as duvidas, criticas e sugestoes |
| Contato: (15) 99706.2000 Sorocaba/SP |
|
| | |
|
|